# | اسم المدرسة | عدد الطلاب | ذكور | اناث | هاتف ارضي | فاكس | المدير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بيتا الثانوية للبنين | 392 | 392 | 0 | 092593210 | 092593210 | محمد جاسر |
2 | بيتا الأساسية للبنين | 580 | 580 | 0 | 092593304 | 092593304 | زياد جبالي |
9 | السلام الاساسية للبنين | 417 | 417 | 0 | 092593339 | 092593339 | فياض دويكات |
6 | بنات بيتا الثانوية | 378 | 0 | 378 | 092593224 | 092593224 | اعتدال خبيصه |
5 | بنات بيتا الأساسية | 565 | 0 | 565 | 092593266 | 092593266 | هيام النجار |
7 | محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبنات | 194 | 0 | 194 | 092594046 | 092594046 | نادرة ضميدي |
3 | بيتا الأساسية المختلطة | 591 | 092593110 | 092593110 | بلانكافلور عمر | ||
4 | عمر بن عبدالعزيز الأساسية المختلطة | 116 | 092594311 | 092594311 | افتتاح دويكات | ||
8 | بير قوزا الاساسية المختلطة | 245 | 135 | 105 | 092593560 | 092593560 | سعدة زبن |
عدد المدارس المختلطة = 3 - ذكور = 135 طالب | اناث = 105 طالبة
عدد مدارس الذكور = 3 | ( 1389 طالب )
عدد مدارس الاناث = 3 | ( 1137 طالبة)
ملاحظة :- هذه الاحصائيات تم اخذها بشهر 11 من العام 2021